置頂
資訊所101年研發替代役員額需求
資料來源/中央院資訊科學研究所
徵選期間:至101年6月30日止
| 工作性質/內容 | 專長需求 | 員額需求 |
| 創新數位內容技術研發 | 電算機科學類 | 碩士:3 |
| 位置感知服務系統:手機與伺服器系統開發、資料探勘 | 電算機科學類 | 博士:1 碩士:1 |
| 多媒體訊號處理研究-壓縮感測於字典學習與快速重建之研究 | 電算機科學類、數理統計學類 | 碩士:1 |
| 基於機器學習的電腦視覺技術 | 電算機科學類、應用數學類 | 博士:1 |
| Auto-Quiz 語音辨識與合成 | 電算機科學類 | 博士:1 碩士:1 |
| 模擬系統之分析與實做 | 電算機科學類、應用數學類 | 碩士:1 |
| 資料密集計算之設計、分析、應用暨實作 | 電算機科學類、應用數學類 | 碩士:1 |
| 多方私密計算之理論模型,與系統設計、分析、應用暨實作 | 電算機科學類、應用數學類 | 博士:1 |
| 人智運算的基礎及其在學術研究上的應用 | 電算機科學類 | 博士:1 碩士:1 |
| 網路與社群網路研究 | 電算機科學類、通信學類 | 博士:1 碩士:1 |
| 基於時序空間與地理位置之社群網路分析與探勘 | 數理統計學類、電算機科學類 | 博士:1 碩士:1 |
| 虛擬化技術及雲端運算研究 | 電算機科學類 | 碩士:1 |
| 嵌入式系統核心與儲存系統相關研究 | 電算機科學類 | 碩士:2 |
| 檢視核小體支配在酵母菌的訊息調控演化中扮演之角色 | 電算機科學類、生物學類 | 博士:1 |
| 蛋白體學上的生物資訊研究 | 電算機科學類、生物學類 | 碩士:1 |
| 代謝體學上的生物資訊研究 | 電算機科學類、生物學類 | 碩士:1 |
| 生物資訊研究 | 生物學類、電算機科學類 | 碩士:2 |
| 網路搜尋,機器學習,自然語言處理 | 電算機科學類、其他數學及電算機科學類 | 博士:1 碩士:1 |
任何問題請與人事謝小姐聯絡
電話: 2788-3799 ext. 2216
EMAIL:joe@iis.sinica.edu.tw
會員登入
(先登入會員才能回覆留言喔!)
